Beschikbaarheid en Prijs
Jaar 2024 en 2025
Korting:
€ 50,- Bij twee weken aaneengesloten.
€ 100,- Bij drie weken aaneengesloten.
Data Prijs
06 dec - 09 dec vrij €275,-
09 dec - 13 dec vrij €295,-
13 dec - 16 dec bezet
16 dec - 20 dec bezet
20 dec - 27 dec vrij €595,-
27 dec - 03 jan bezet
2025
03 jan - 06 jan vrij €345,-
06 jan - 10 jan vrij €295,-
10 jan - 13 jan vrij €295,-
13 jan - 17 jan vrij €295,-
17 jan - 20 jan vrij €295,-
20 jan - 24 jan vrij €295,-
24 jan - 27 jan vrij €295,-
27 jan - 31 jan vrij €295,-
31 jan - 03 feb vrij €295,-
03 feb - 07 feb vrij €295,-
07 feb - 10 feb vrij €295,-
10 feb - 14 feb vrij €295,-
14 feb - 17 feb vrij €315,-
17 feb - 21 feb vrij €315,-
21 feb - 24 feb vrij €315,-
24 feb - 28 feb vrij €315,-
28 feb - 03 mrt vrij €315,-
03 mrt - 07 mrt vrij €315,-
07 mrt - 10 mrt vrij €315,-
10 mrt - 14 mrt vrij €295,-
14 mrt - 17 mrt vrij €295,-
17 mrt - 21 mrt vrij €295,-
21 mrt - 24 mrt vrij €295,-
24 mrt - 28 mrt vrij €295,-
28 mrt - 31 mrt vrij €295,-
31 mrt - 04 apr vrij €295,-
04 apr - 11 apr vrij €545,-
11 apr - 18 apr vrij €545,-
18 apr - 22 apr vrij €545,-
22 apr - 25 apr vrij €295,-
18 apr - 25 apr vrij €695,-
25 apr - 02 mei vrij €695,-
02 mei - 09 mei vrij €695,-
09 mei - 16 mei vrij €660,-
16 mei - 23 mei vrij €660,-
23 mei - 30 mei vrij €695,-
30 mei - 06 jun vrij €695,-
06 jun - 10 jun vrij €545,-
10 jun - 13 jun vrij €295,-
13 jun - 20 jun vrij €725,-
20 jun - 27 jun vrij €725,-
27 jun – 04 jul vrij €795,-
04 jul - 07 jul bezet
07 jul - 11 jul vrij €475,-
12 jul - 19 jul bezet
19 jul - 26 jul vrij €865,-
26 jul - 02 aug vrij €865,-
02 aug - 09 aug vrij €865,-
09 aug - 16 aug vrij €865,-
16 aug - 23 aug vrij €865,-
23 aug - 30 aug vrij €795,-
30 aug - 06 sep vrij €675,-
06 sep - 13 sep vrij €675,-
12 sep - 19 sep vrij €675,-
19 sep - 26 sep vrij €675,-
26 sep - 03 okt vrij €595,-
03 okt - 10 okt vrij €595,-
10 okt - 17 okt vrij €675,-
17 okt - 24 okt vrij €675,-
24 okt - 31 okt vrij €595,-
31 okt - 03 nov vrij €315,-
03 nov - 07 nov vrij €295,-
07 nov - 10 nov vrij €295,-
10 nov - 14 nov vrij €295,-
14 nov - 17 nov vrij €295,-
17 nov - 21 nov vrij €295,-
21 nov - 24 nov vrij €295,-
24 nov - 28 nov vrij €295,-
28 nov - 01 dec vrij €295,-
01 dec - 05 dec vrij €295,-
05 dec - 08 dec vrij €295,-
08 dec - 12 dec vrij €295,-
12 dec - 15 dec vrij €295,-
15 dec - 19 dec vrij €295,-
19 dec - 27 dec vrij €895,-
27 dec - 02 jan vrij €895,-
02 jan - 05 jan vrij €345,-
De prijzen zijn inclusief energiekosten en eindschoonmaak.
De reserveringskosten zijn € 15,-.
De toeristenbelasting is € 2,- per persoon per nacht vanaf 4 jaar.
Optie: Beddengoedpakket per bed € 10,-
Huisdier €5,-/dag.
De borg is € 100,- per boeking.
De huurperiode is op de aankomstdag vanaf 15:00 uur t/m vertrekdag 10:00 uur.
Een weekend, midweek of week is mogelijk, vraag per mail of via het contactformulier naar de mogelijkheden en prijs.
Voor reserveren of informatie kunt u het contactformulier gebruiken bij contact.