Beschikbaarheid en Prijs
2026
Data Prijs
11 sep - 18 sep bezet
18 sep - 25 sep bezet
25 sep - 05 okt bezet
05 okt - 09 okt vrij €375,-
09 okt - 12 okt bezet
12 okt - 16 okt vrij €395,-
16 okt - 23 okt vrij €655,-
23 okt - 30 okt vrij €545,-
30 okt - 02 nov vrij €240,-
02 nov - 06 nov vrij €240,-
06 nov - 09 nov vrij €240,-
09 nov - 13 nov vrij €240-
13 nov - 16 nov vrij €240,-
16 nov - 20 nov vrij €240,-
20 nov - 23 nov vrij €240,-
23 nov - 27 nov vrij €240,-
27 nov - 30 nov vrij €240,-
30 nov - 04 dec vrij €240,-
04 dec - 07 dec vrij €240,-
07 dec - 11 dec vrij €240,-
11 dec - 14 dec vrij €240,-
14 dec - 18 dec vrij €240,-
18 dec - 21 dec vrij €295,-
21 dec - 28 dec vrij €630,-
28 dec - 04 jan bezet
2027
04 jan - 08 jan vrij €240,-
08 jan - 11 jan vrij €240,-
11 jan - 15 jan vrij €240,-
15 jan - 18 jan vrij €240,-
18 jan - 22 jan vrij €240,-
22 jan - 25 jan vrij €240,-
25 jan - 29 jan vrij €240,-
29 jan - 01 feb vrij €240,-
01 feb - 05 feb vrij €240,-
05 feb - 08 feb vrij €240,-
08 feb - 12 feb vrij €240,-
12 feb - 15 feb vrij €285,-
15 feb - 19 feb vrij €285,-
19 feb - 22 feb vrij €285,-
22 feb - 26 feb vrij €285,-
26 feb - 01 mrt vrij €285,-
01 mrt - 05 mrt vrij €285,-
05 mrt - 08 mrt vrij €285,-
08 mrt - 12 mrt vrij €285,-
12 mrt - 15 mrt vrij €285,-
15 mrt - 19 mrt vrij €285,-
19 mrt - 22 mrt vrij €340,-
22 mrt - 26 mrt vrij €340,-
26 mrt - 30 mrt vrij €595,-
26 mrt - 02 apr vrij €795,-
02 apr - 09 apr vrij €695,-
09 apr - 16 apr vrij €695,-
16 apr - 23 apr vrij €695,-
23 apr - 30 apr vrij €695,-
30 apr - 07 mei vrij €695,-
07 mei - 10-mei vrij €695,-
10 mei - 14 mei bezet
14 mei - 18 mei vrij €595,-
14 mei - 21 mei vrij €875,-
21 mei - 28 mei vrij €695,-
28 mei - 04 jun vrij €695,-
04 jun - 11 jun vrij €695,-
11 jun - 18 jun vrij €695,-
18 jun - 25 jun vrij €695,-
25 jun - 02 jul vrij €795,-
02 jul - 05 jul vrij €1200,-
05 jul - 09 jul vrij €395,-
09 jul - 16 jul vrij €895,-
17 jul - 24 jul bezet
24 jul - 30 jul vrij €945,-
30 jul - 06 aug vrij €945,-
06 aug - 13 aug vrij €945,-
13 aug - 20 aug vrij €895,-
20 aug - 27 aug vrij €795,-
27 aug - 03 sep vrij €725,-
03 sep - 10 sep vrij €695,-
10 sep - 17 sep vrij €695,-
17 sep - 24 sep vrij €655,-
24 sep - 01 okt vrij €655,-
01 okt - 08 okt vrij €655,-
08 okt - 15 okt vrij €655,-
15 okt - 22 okt vrij €655,-
22 okt - 29 okt vrij €655,-
29 okt - 01 nov vrij €240,-
01 nov - 05 nov vrij €240,-
05 nov - 08 nov vrij €240,-
08 nov - 12 nov vrij €240,-
12 nov - 15 nov vrij €240,-
15 nov - 19 nov vrij €240,-
19 nov - 22 nov vrij €240,-
22 nov - 26 nov vrij €240,-
26 nov - 29 nov vrij €240,-
29 nov - 03 dec vrij €240,-
03 dec - 06 dec vrij €240,-
06 dec - 10 dec vrij €240,-
10 dec - 13 dec vrij €240,-
13 dec - 17 dec vrij €240,-
17 dec - 20 dec vrij €295,-
20 dec - 27 dec vrij €630,-
27 dec - 03 jan vrij €730,-
De prijzen zijn inclusief energiekosten.
De schoonmaakkosten per boeking €75,-.
De toeristenbelasting is €2,12 per persoon per nacht vanaf 4 jaar.
Optie: Beddengoedpakket per bed €13,-
Huisdier €5,-/dag.
De borg is €100,- per boeking.
De huurperiode is op de aankomst dag vanaf 15:00 uur t/m vertrek dag 10:00 uur.
Minimaal 3 nachten, vraag per mail of via het contactformulier naar de mogelijkheden en prijs.
Voor reserveren of informatie kunt u het contactformulier gebruiken bij contact.